Plan Osiedla

Start- Oferta - Plan Osiedla
x1 x2 x3
Logo 16 Logo 17 Logo 11 Opti 15 Opti 16 Opti 17 R/PO-76 Opti 18 Quattro 1 Villa 14 Villa 19 Villa 20
Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
Villa V-20 / 2 P 53.01 m2 3 148.50 m2 R/V-20/P/2 Dostępny 496 983 zł Pobierz Szczegóły
Villa V-20 / 9 1 25.57 m2 1 3.51 m2 R/V-20/I/9 Dostępny 269 658 zł Pobierz Szczegóły
Logo LG-16 / 12 1 27.33 m2 1 3.90 m2 R/LG-16/12 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
Logo LG-16 / 2 P 37.23 m2 2 138.96 m2 R/LG-16/2 Dostępny 379 687 zł Pobierz Szczegóły
Opti OP-17 / 2 - 70.66 m2 3 68.80 m2 R/OP-17/2 Dostępny 540 615 zł Pobierz Szczegóły
Opti OP-16 / 4 - 83.58 m2 4 53.58 m2 R/OP-16/4 Dostępny 621 451 zł Pobierz Szczegóły
Villa V-19 / 4 P 25.57 m2 1 28.50 m2 R/V-19/P/4 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
Villa V-19 / 5 P 48.51 m2 2 141.40 m2 R/V-19/P/5 Dostępny 427 820 zł Pobierz Szczegóły

Informacja o dostępności budynku

Budynek wkrótce w sprzedaży:

Wypełnij formularz - poinformujemy Cię, kiedy budynek będzie już w ofercie

Wyślij