Mieszkanie | Piętro | Pow. całkowita | Pokoje | Kod lokalu | Status | Cena | Karta PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa V-20 / 2 | P | 53.01 m2 | 3 | R/V-20/P/2 | Dostępny | 496 983 zł | Pobierz | Szczegóły |
Villa V-20 / 9 | 1 | 25.57 m2 | 1 | R/V-20/I/9 | Dostępny | 269 658 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-16 / 12 | 1 | 27.33 m2 | 1 | R/LG-16/12 | Rezerwacja | - | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-16 / 2 | P | 37.23 m2 | 2 | R/LG-16/2 | Dostępny | 379 687 zł | Pobierz | Szczegóły |
Opti OP-17 / 2 | - | 70.66 m2 | 3 | R/OP-17/2 | Dostępny | 540 615 zł | Pobierz | Szczegóły |
Opti OP-16 / 4 | - | 83.58 m2 | 4 | R/OP-16/4 | Dostępny | 621 451 zł | Pobierz | Szczegóły |
Villa V-19 / 4 | P | 25.57 m2 | 1 | R/V-19/P/4 | Rezerwacja | - | Pobierz | Szczegóły |
Villa V-19 / 5 | P | 48.51 m2 | 2 | R/V-19/P/5 | Dostępny | 427 820 zł | Pobierz | Szczegóły |
LINEA 2022