Jasne, dobrze doświetlone i ustawne wnętrza to główne cechy mieszkań w budynku QUATTRO. Przyjazną atmosferę tworzą duże okna w 2 i 3-pokojowych mieszkaniach z ekspozycją na dwie strony świata. Ustawne pokoje i narożnikowy układ aneksu kuchennego pozwalają na funkcjonalną aranżację wnętrza. Dodatkowo w każdej łazience przewidziane jest miejsce na pralkę, a w przestrzeni komunikacji oraz pokojach znajdziesz wnęki na pojemne szafy.
Mieszkanie | Piętro | Pow. całkowita | Pokoje | Kod lokalu | Status | Cena | Karta PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quattro Q-1A / 9 | - | 54.28 m2 | 3 | R/Q-1A/9 | Rezerwacja | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1B / 7 | - | 54.04 m2 | 3 | R/Q-1B/7 | Rezerwacja | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1B / 1 | - | 43.34 m2 | 2 | R/Q-1B/1 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1B / 2 | - | 39.52 m2 | 2 | R/Q-1B/2 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1B / 3 | - | 43.31 m2 | 2 | R/Q-1B/3 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1A / 1 | - | 43.31 m2 | 2 | R/Q-1A/1 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1A / 2 | - | 39.52 m2 | 2 | R/Q-1A/2 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1A / 3 | - | 54.49 m2 | 3 | R/Q-1A/3 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1A / 4 | - | 54.48 m2 | 3 | R/Q-1A/4 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
Quattro Q-1A / 5 | - | 39.52 m2 | 2 | R/Q-1A/5 | Sprzedany | - | Pobierz | Szczegóły |
LINEA 2022