Parter

R/LG-21/1 R/LG-21/2 R/LG-21/3 R/LG-21/4 R/LG-21/5 R/LG-21/6 R/LG-21/7

Mieszkania

Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
Logo LG-21 / 1 P 27.47 m2 1 24.80 m2 R/LG-21/1 Dostępny 291 575 zł Pobierz Szczegóły
Logo LG-21 / 2 P 37.23 m2 2 123.40 m2 R/LG-21/2 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
Logo LG-21 / 3 P 37.23 m2 2 144.20 m2 R/LG-21/3 Dostępny 383 592 zł Pobierz Szczegóły
Logo LG-21 / 4 P 27.47 m2 1 48.30 m2 R/LG-21/4 Dostępny 296 975 zł Pobierz Szczegóły
Logo LG-21 / 5 P 40.36 m2 2 71.00 m2 R/LG-21/5 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
Logo LG-21 / 6 P 37.23 m2 2 174.40 m2 R/LG-21/6 Dostępny 394 392 zł Pobierz Szczegóły
Logo LG-21 / 7 P 37.42 m2 2 105.20 m2 R/LG-21/7 Dostępny 385 356 zł Pobierz Szczegóły

Skontaktuj się z nami