Parter

R/LG-20/1 R/LG-20/2 R/LG-20/3 R/LG-20/4 R/LG-20/5 R/LG-20/6 R/LG-20/7

Mieszkania

Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
Logo LG-20 / 1 P 27.47 m2 1 24.70 m2 R/LG-20/1 Sprzedany - Pobierz Szczegóły
Logo LG-20 / 2 P 37.23 m2 2 97.80 m2 R/LG-20/2 Sprzedany - Pobierz Szczegóły
Logo LG-20 / 3 P 37.23 m2 2 161.60 m2 R/LG-20/3 Sprzedany - Pobierz Szczegóły
Logo LG-20 / 4 P 27.47 m2 1 50.00 m2 R/LG-20/4 Dostępny 291 575 zł Pobierz Szczegóły
Logo LG-20 / 5 P 40.36 m2 2 61.90 m2 R/LG-20/5 Sprzedany - Pobierz Szczegóły
Logo LG-20 / 6 P 37.23 m2 2 127.50 m2 R/LG-20/6 Sprzedany - Pobierz Szczegóły
Logo LG-20 / 7 P 37.42 m2 2 105.20 m2 R/LG-20/7 Dostępny 390 809 zł Pobierz Szczegóły

Skontaktuj się z nami