Mieszkanie | Piętro | Pow. całkowita | Pokoje | Kod lokalu | Status | Cena | Karta PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo LG-18 / 12 | - | 27.33 m2 | 1 | R/LG-18/12 | Dostępny | 282 054 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-18 / 20 | - | 27.33 m2 | 1 | R/LG-18/20 | Dostępny | 282 054 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-18 / 23 | - | 27.33 m2 | 1 | R/LG-18/23 | Dostępny | 282 054 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 4 | - | 27.47 m2 | 1 | R/LG-20/4 | Dostępny | 291 575 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 8 | - | 27.47 m2 | 1 | R/LG-20/8 | Dostępny | 284 959 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 10 | - | 37.23 m2 | 2 | R/LG-20/10 | Dostępny | 362 455 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 12 | - | 40.36 m2 | 2 | R/LG-20/12 | Dostępny | 392 541 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 13 | - | 37.23 m2 | 2 | R/LG-20/13 | Dostępny | 362 455 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 14 | - | 37.23 m2 | 2 | R/LG-20/14 | Dostępny | 362 455 zł | Pobierz | Szczegóły |
Logo LG-20 / 16 | - | 27.47 m2 | 1 | R/LG-20/16 | Dostępny | 284 959 zł | Pobierz | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin